詳細表示に記されております媒体種類(フィルム)の説明です。 | ||
FP35 | 35mm ポジフィルム |
全てのフィルムは、撮影機材の違いにより、画像面積が一定ではありません。 ○データでの提供のみ-地図などの紙媒体に多いです。 |
FP352 | 35mm 2コマによるパノラマ | |
FP44 | 40mm x 40mm ポジフィルム | |
FP5070 | 50mm x 70mm ポジフィルム | |
FP645 | 60mm x 45mm ポジフィルム | |
FP65 | 60mm x 50mm ポジフィルム | |
FP66 | 60mm x 60mm ポジフィルム | |
FP67 | 60mm x 70mm ポジフィルム | |
FP68 | 60mm x 80mm ポジフィルム | |
FP69 | 60mm x 90mm ポジフィルム | |
FP612 | 60mm x 120mm ポジフィルム | |
FP617 | 60mm x 170mm ポジフィルム | |
FP45 | 100mm x 125mm ポジフィルム | |
FP57(キャビネ) | 127mm x 178mm ポジフィルム | |
FP810 | 200mm x 240mm ポジフィルム | |
FN35 | 35mm ネガフィルム | |
その他FN以降の数字 | ポジフィルムの大きさに準じたネガフィルム | |
Baryta | バライタ、バリタ。白黒印画紙 | |
Paper | カラー印画紙 | |
データ提供のみ | フィルムが消失、あるいは紙媒体 | |
デジタル | フィルム入手不可時のデジタル記録 | |
絵葉書 | おおよそ 90mm x 140mm 著作権利保有者不明のもののみを扱う。 |
|
© 2010-2012 idek.asia |